- Se registran 20 puntos con cierres y 4 con paso regulado, a las 2:00 pm del viernes.
- Próxima semana iniciará armado de puente modular para restablecer el paso en la RN 934 que comunica Hojancha- Sámara.
La prioridad para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), es restablecer el paso, a la brevedad posible, por aquellas rutas se han visto seriamente afectadas por derrumbes, desbordamiento de ríos y grietas en la carretera, entre otros, como efecto de la tormenta tropical ETA.
Hasta las 2 pm de este viernes 6 de noviembre se contabilizaban 20 puntos con cierre total y 4 con paso regulado, según el reporte hecho por los ingenieros del MOPT/ CONAVI que trabajan en la atención de las vías afectadas.
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, indicó que el personal no ha parado de laborar para restablecer el paso por aquellas rutas que han sido seriamente afectadas, tampoco no se escatimarán recursos, ni maquinaria para hacer las intervenciones que se necesitan.
Méndez Mata añadió que se está trasladando a la zona de Sámara un puente modular para reestablecer el paso que se perdió en la ruta nacional 934, que comunica Hojancha- Sámara. Según el jerarca, el armado de la estructura iniciará la próxima semana.
Reporte de rutas
Viernes 06 de noviembre, 2 pm
Ruta | Ubicación | Afectación | Estado |
2 | km 23, La Ese | Hundimiento | Cierre total |
Km 102 | Derrumbe | Cierre total | |
Km 105 División | Derrumbe | Cierre total | |
Km 117 y km 118 La Hortensia | Derrumbe | Cierre total | |
Km 120 | Derrumbe | Cierre total | |
Km 127 | Hundimiento | Cierre total | |
Km 133 | Derrumbe | Cierre total | |
228 | Tablón -Corralillo-Patio de Agua-Copalchí | Derrumbe | Cierre total |
237 | Km 78 La Fuente de Corredores | Deslizamientos y hundimientos | Cierre total |
Km 70 y 73 | Derrumbes | Cierre total | |
239 | Puriscal – Parrita (entrada a Mastatal) | Corte de carretera | Cierre total |
244 | Pijibaye PZ | Colapso de Alcantarillas | Cierre total |
318 | Puriscal (Mastatal, San Vicente) | Hundimientos | Cierre total |
323 | La Palmita y Piedra Alta | Desbordamiento de río | Cierre total |
335 | Los Ángeles de Páramo | Desbordamiento de río | Cierre total |
608 | Coto 47 (Puente río Amarillo) | Desbordamiento de río | Cierre total |
612 | Coto Brus, Km 8 | Derrumbes | Cierre total |
618 | Quepos a Manuel Antonio | Hundimiento | Cierre total |
707 | Quebradas-Río Grande de Tárcoles | Fractura en la calzada | Cierre total |
934 | Hojancha- Sámara (San Fernando) | Puente colapsado | Cierre total |
2 | Río Claro | Derrumbes | Paso regulado |
Km 31 | Trabajos en talud | Paso regulado | |
613 | San Vito, Agua Buena | Rutas alternas a la RN 237 | Paso regulado |
617 | Agua Buena, Coto Brus | Paso regulado |
Fuente: Recopilación reporte de Ingenieros.
06 -011-2020