- Programas beneficiaron a 47.279 familias en condición de pobreza o pobreza extrema de Guanacaste en el primer semestre del año.
- IMAS direccionó más de ₡6.608 millones a los programas de bienestar familiar para personas afectadas directa o indirectamente por la pandemia.
- Durante la emergencia por el COVID-19, la institución ha dado servicio ininterrumpido a la población, siguiendo los lineamientos de salud y poniendo especial atención a las familias más afectadas por la crisis.
El Área Regional de Desarrollo Social Chorotega del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ejecutó en el primer semestre de este año un total de ₡11.967.401.787 en Guanacaste, lo que ha permitido que 47.279 familias fueran beneficiadas de los programas sociales.
Ante la crisis generada por el COVID-19, la institución reforzó el componente de bienestar familiar para la protección social a 18.039 familias en pobreza y pobreza extrema afectadas directa o indirectamente por la pandemia, con un presupuesto de ₡6.608.442.903.
Las transferencias monetarias condicionadas en materia educativa siguen siendo los beneficios que más población alcanzaron en este periodo; en el caso de Avancemos, cubrió a 13.910 estudiantes de secundaria, con una inversión que supera los ₡3.181.885.000. En cuanto a Crecemos, la transferencia fue recibida por 14.385 estudiantes de primaria y cuya inversión alcanzó los ₡1.874.072.000.
Desde la declaratoria de emergencia nacional el 16 de marzo pasado, el Gobierno anunció que mantendría los beneficios de Avancemos y Crecemos a pesar del cierre temporal de los centros educativos.
De igual manera, el IMAS ha mantenido en funcionamiento el beneficio de Cuido y Desarrollo Infantil, que en la Región Chorotega benefició a 3.310 niñas y niños, con una inversión social de ₡1.874.072.000.
“La atención del IMAS no cesa sino que se transforma en medio de la emergencia provocada por el COVID-19. La Región Chorotega ha dado continuidad a los servicios siguiendo los lineamientos de salud, y ha sostenido todos los compromisos adquiridos con las familias más vulnerables, no solo con la programación habitual de los beneficios, también con especial atención a aquellas familias afectadas por la pandemia”, afirmó Juan Luis Bermúdez Madriz, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo del IMAS.
La Primera Dama y coordinadora de temas prioritarios para la región Chorotega, Claudia Dobles, explicó que “es importante mantener los beneficios económicos para familias en pobreza y pobreza extrema que han visto sus ingresos reducidos con motivo de la emergencia sanitaria. El IMAS y el Gobierno de la República continuarán con su compromiso de ayudar a las personas que lo están necesitando”.
Otras acciones
En la Región Chorotega, el IMAS tiene presencia en el Comité Ejecutivo Regional de Emergencias, instancia que se encuentra legalmente avalada por la CNE y a la vez forma parte del Centro Coordinador de Operaciones, para la atención de la emergencia COVID-19.
A la vez, como parte de la respuesta a esta emergencia, se lidera la Mesa Regional de Protección Social Chorotega, conformada por 14 instituciones del sector social a nivel regional, con el objetivo de atender las diferentes situaciones que se presentan en el desarrollo de la emergencia para la atención del COVID-19. Por este motivo, el IMAS ha invertido en 8.213 familias un monto presupuestario de ₡1.853.825.000 para apoyar a quienes tuvieron afectaciones laborales y mediante el subsidio de emergencias.
En cuanto a la atención correspondiente a la Estrategia Puente al Desarrollo, se realizó una inversión de ₡1.754.140.557, distribuido en 2.133 familias incorporadas con un perfil de pobreza extrema y que su domicilio corresponda a los 37 distritos prioritarios.
En la zona del Golfo de Nicoya, el IMAS también atiende a 127 familias que viven de la pesca y son afectadas por la veda. Hasta el momento, ha realizado una inversión social de más de ₡20.880.000que corresponde al primer desembolso de tres en total que comprende este periodo en el cual está prohibida la pesca por motivo de la regeneración de especies.
El personal de la región ha continuado con la atención correspondiente desde el inicio de la pandemia mediante la atención virtual, telefónica y de forma presencial solo en casos especiales, siguiendo todas las medidas sanitarias para la protección propia y de las personas usuarias de los servicios institucionales.
Hoja de datos
Unidad Local de Desarrollo Social de Cañas.
Cantón de Abangares | ||
Beneficio | Familias | Inversión social |
Atención A Familias | 322 | ₡98,109,829 |
Avancemos | 833 | ₡185,274,000 |
Crecemos | 996 | ₡124,888,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 58 | ₡48,208,000 |
Emergencias | 294 | ₡81,000,000 |
Procesos Formativos | 102 | ₡30,525,000 |
Veda | 16 | ₡2,320,000 |
TOTAL | 2621 | ₡570,324,829 |
Cantón de Cañas | ||
Beneficio | Familias | Inversión social |
Atención a Familias | 842 | ₡235,737,597 |
Atención De Situaciones De Violencia | 1 | ₡1,300,000 |
Avancemos | 1318 | ₡290,880,000 |
Crecemos | 1392 | ₡189,233,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 177 | ₡136,240,000 |
Emergencias | 475 | ₡124,758,425 |
Procesos Formativos | 66 | ₡19,800,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 1 | ₡299,000 |
Veda | 11 | ₡2,175,000 |
Total | 4283 | ₡1,000,423,022 |
Cantón De Tilarán | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 251 | ₡54,655,000 |
Avancemos | 726 | ₡163,402,000 |
Crecemos | 793 | ₡100,374,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 206 | ₡179,856,450 |
Emergencias | 309 | ₡97,025,000 |
Procesos Formativos | 6 | ₡1,875,000 |
Total | 2291 | ₡597,187,450 |
Fuente: Personalizables, Saben De 01 Enero Al 30 Junio De 2020.
Unidad Local De Desarrollo Social De Liberia.
Cantón De Bagaces | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 510 | ₡145,044,000 |
Avancemos | 853 | ₡195,142,000 |
Crecemos | 1135 | ₡151,698,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 49 | ₡30,654,000 |
Emergencias | 422 | ₡120,225,000 |
Emprendimientos Productivos Individuales | 6 | ₡10,237,284 |
Procesos Formativos | 26 | ₡13,200,000 |
Total | 3001 | ₡666,200,284 |
Cantón De La Cruz | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 1059 | ₡349,112,000 |
Atención De Situaciones De Violencia | 2 | ₡1,000,000 |
Avancemos | 1249 | ₡294,718,000 |
Crecemos | 1441 | ₡189,303,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 196 | ₡75,534,600 |
Emergencias | 629 | ₡164,200,000 |
Procesos Formativos | 102 | ₡34,275,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 6 | ₡2,015,000 |
Total | 4684 | ₡1,110,157,600 |
Cantón De Liberia | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 1810 | ₡531,369,659 |
Atención De Situaciones De Violencia | 21 | ₡11,590,000 |
Avancemos | 2480 | ₡576,452,000 |
Crecemos | 2234 | ₡302,268,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 712 | ₡606,296,070 |
Emergencias | 1355 | ₡361,950,000 |
Emprendimientos Productivos Individuales | 1 | ₡1,560,000 |
Procesos Formativos | 178 | ₡53,475,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 3 | ₡1,105,000 |
Total | 8794 | ₡2,446,065,729 |
Fuente: Personalizables, Saben De 01 Enero Al 30 Junio De 2020.
Unidad Local De Desarrollo Social De Nicoya.
Cantón De Hojancha | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 120 | ₡42,485,000 |
Atención De Situaciones De Violencia | 1 | ₡900,000 |
Avancemos | 331 | ₡77,262,000 |
Crecemos | 389 | ₡55,427,000 |
Emergencias | 121 | ₡35,100,000 |
Procesos Formativos | 3 | ₡900,000 |
Total | 965 | ₡212,074,000 |
Cantón De Nandayure | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 156 | ₡52,850,000 |
Atención De Situaciones De Violencia | 1 | ₡1,200,000 |
Avancemos | 446 | ₡98,824,000 |
Crecemos | 592 | ₡75,460,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 2 | ₡262,000 |
Emergencias | 338 | ₡93,825,000 |
Veda | 48 | ₡8,120,000 |
Total | 1583 | ₡330,541,000 |
Cantón De Nicoya | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Asignación Familiar H | 16 | ₡11,008,000 |
Atención A Familias | 1188 | ₡442,332,057 |
Atención De Situaciones De Violencia | 12 | ₡10,550,000 |
Avancemos | 2413 | ₡547,918,000 |
Crecemos | 2141 | ₡278,315,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 795 | ₡240,223,032 |
Emergencias | 1355 | ₡370,005,500 |
Prestación Alimentaria K | 1 | ₡1,200,000 |
Procesos Formativos | 206 | ₡61,275,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 1 | ₡300,000 |
Veda | 51 | ₡7,975,000 |
Total | 8179 | ₡1,971,101,589 |
Fuente: Personalizables, Saben De 01 Enero Al 30 Junio De 2020.
Unidad Local De Desarrollo Social De Santa Cruz.
Cantón De Carrillo | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Asignación Familiar H | 1 | ₡234,000 |
Atención A Familias | 752 | ₡192,864,457 |
Atención De Situaciones De Violencia | 11 | ₡3,410,000 |
Avancemos | 1178 | ₡278,878,000 |
Crecemos | 1094 | ₡136,282,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 427 | ₡266,964,810 |
Emergencias | 601 | ₡164,788,830 |
Procesos Formativos | 75 | ₡22,500,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 1 | ₡780,000 |
Total | 4140 | ₡1,066,702,097 |
Cantón De Santa Cruz | ||
Beneficio | Familias | Inversión Social |
Atención A Familias | 1589 | ₡442,736,480 |
Atención De Situaciones De Violencia | 27 | ₡13,950,000 |
Avancemos | 2083 | ₡473,135,000 |
Crecemos | 2178 | ₡270,824,000 |
Cuidado Y Desarrollo Infantil | 834 | ₡498,307,477 |
Emergencias | 867 | ₡248,001,230 |
Prestación Alimentaria K | 1 | ₡500,000 |
Procesos Formativos | 161 | ₡47,775,000 |
Tmc-Personas Trabajadoras Menores De Edad | 1 | ₡1,105,000 |
Veda | 1 | ₡290,000 |
TOTAL | 7742 | ₡1,996,624,187 |
Fuente: Personalizables, Saben de 01 enero al 30 junio de 2020.