- Una vez concluida esta ampliación, habrán sido activados los dispositivos en los 136 cruces ferroviarios en el Gran Área Metropolitana.
- Gracias a este proyecto, impulsado entre INCOFER y el COSEVI, se reportan cero muertes y la disminución de los accidentes contra el tren durante 2019.
El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) anunciaron la activación de dispositivos en los 45 cruces ferroviarios en la ruta del tren entre Heredia Centro y Alajuela, así como desde San Antonio de Belén y San Rafael de Alajuela y un cruce adicional en el sector de San Pedro.
Una vez concluidas estas intervenciones, se contará con la activación de los sistemas de semáforos y agujas en los 136 cruces ferroviarios ubicados desde Cartago hasta Alajuela.
El anuncio tuvo lugar este martes en una actividad realizada en la Estación al Atlántico, con la Primera Dama de la República, Claudia Dobles, la Presidenta Ejecutiva del INCOFER, Elizabeth Briceño, el Viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, y el Director de COSEVI, Edwin Herrera.
Las intersecciones contarán con un sistema compuesto por luces destellantes, timbres y barreras de ser necesarias, para contener a los vehículos que circulan por los cruces y lograr así la disminución de los accidentes de vehículos con el tren.
“Continuamos trabajando para mejorar el servicio del tren y volver a subir a las personas al transporte público. Estos dispositivos dan mayor seguridad a nuestras calles y vías férreas y permiten a los usuarios del tren tener viajes más eficientes y seguros”, dijo la Primera Dama.
El plan es poner en marcha grupos funcionales y observar el comportamiento de los sistemas y los usuarios por unos días antes de arrancar con el siguiente grupo. El período de observación permite a los usuarios ir acostumbrándose poco a poco a los nuevos dispositivos y a la Administración a medir el tipo de incidencias que se van a presentar y sus frecuencias (roturas de pluma, roturas de pedal, circulaciones atípicas de los trenes, etc.).
Disminución de accidentes y cero muertes
Desde la semaforización en los cruces ferroviarios se han reportado cero muertes en la vía férrea producto de accidentes de vehículos contra el tren. Además, se logró disminuir los accidentes en un 56% respecto al año 2017 y en un 33% en relación con el 2018, cumpliendo así el principal objetivo de este proyecto.
“La disminución de accidentes contra el tren y las cero muertes registradas desde que se han colocado las agujas y semáforos en los cruces, son muestra de que estos dispositivos sí mejoran nuestra seguridad vial. Este es un exitoso proyecto coordinado entre INCOFER y COSEVI, con el apoyo del MOPT e Ingeniería de Tránsito”, manifestó Elizabeth Briceño, Presidenta Ejecutiva del INCOFER.
La inversión total de este proyecto asciende a $10.650.000, aportados por COSEVI.
Cronograma de activación
A partir del 10 de diciembre se iniciará la activación de los cruces que se encuentran entre Heredia y San Joaquín de Flores:
Nº CN | NOMBRE CN | COORDENADAS |
92 | Avenida 10 – calle 10, Heredia | 9.995029, -84.120950 |
93 | Avenida 10 – calle 12, Heredia | 9.995114, -84.121817 |
94 | Avenida 10 – calle 14, Heredia | 9.995187, -84.122666 |
95 | Avenida 10 – calle 16, Heredia | 9.995211, -84.123535 |
96 | Calle 22, Heredia | 9.994993, -84.126485 |
97 | Calle 26, Heredia | 9.994666, -84.128269 |
98 | Ruta 3, San Fco, Heredia | 9.996287, -84.132500 |
99 | Calle 38, Rancho Palo Cas, Heredia | 9.997055, -84.133826 |
100 | Calle 44, Mercedes Sur, centro infantil, Heredia | 9.998601, -84.136667 |
101 | Calle 46, Mercedes Sur, bar La Palma, Heredia | 9.998970, -84.137888 |
102 | Calle 54, Mercedes Sur, Paint Ball Arena | 9.999554, -84.141642 |
103 | Calle Santa Marta, San Joaquín | 10.002495, -84.148421 |
104 | Calle 3A, San Joaquín | 10.002657, -84.149606 |
105 | Calle 3, San Joaquín | 10.002724, -84.150200 |
106 | Calle 1, San Joaquín | 10.002899, -84.151083 |
107 | Calle 0, San Joaquín | 10.003065, -84.151971 |
108 | Calle 2, San Joaquín | 10.003241, -84.152850 |
109 | Calle 4, San Joaquín | 10.003383, -84.153743 |
110 | Calle 61, Calle de la Amargura | 9.933629, -84.051067 |
A partir del 06 de enero se procederá con los siguientes:
Nº CN | NOMBRE CN | COORDENADAS |
111 | Avenida Central-Calle Kikon | 10.003723, -84.155610 |
112 | Calle La Bomba | 10.003865, -84.156664 |
113 | Calle Los Pianguas | 10.004604, -84.160862 |
114 | Calle La Trininad | 10.004718, -84.162727 |
115 | Ruta 3-San Joaquín-Heredia | 10.003606, -84.169421 |
116 | Calle Echeverría | 10.002645, -84.170881 |
117 | Apartamentos Vega (La Julieta) | 10.002652, -84.179645 |
118 | Ruta 3-Río Segundo-Alajuela | 10.003377, -84.185964 |
119 | Calle La Empacadora | 10.003560, -84.187734 |
120 | Cruce Abastecedor The Point | 10.002813, -84.189740 |
121 | Tricolor Car Rental | 10.001732, -84.192531 |
122 | Cruce SITAK-Terrium | 10.001493, -84.194770 |
123 | Calle 1-INVU Las Cañas | 10.005407, -84.205041 |
124 | Calle 2-INVU Las Cañas | 10.007538, -84.206836 |
125 | Avenida 20 – Ruta 3 | 10.008439, -84.207758 |
126 | Avenida 2 Calle2A-Belén | 9.978140, -84.187572 |
127 | Ruta Nacional 122-Calle Escobal | 9.978172, -84.190280 |
128 | Calle 12 | 9.978138, -84.191528 |
129 | Calle Escobal (75 m sur de Panasonic) | 9.976621, -84.197491 |
130 | PIPASA | 9.975248, -84.203965 |
131 | Mini súper el Bosque, Barrio Nazareth | 9.975048, -84.204996 |
132 | 100 Sur de la Iglesia de San Rafael | 9.972416, -84.212714 |
133 | Ruta 122-Cruz Roja San Rafael | 9.972260, -84.214013 |
134 | Fuerza Pública de San Rafael | 9.972176, -84.215286 |
135 | Estación San Rafael de Alajuela | 9.972400, -84.223255 |
136 | Calle 65, Liceo Vargas Calvo | 9.933293, -84.049638 |
En función de los resultados y del comportamiento de los usuarios, se acelerará o desaceleraráel ritmo de puesta en marcha de los sistemas.