| DRE: Desamparados Nombre centro educativo | Condición |
| CTP José Figueres Ferrer | Acceso y agua potable |
| Escuela Cecilia Orlich | Acceso y agua potable |
| Escuela Agua Blanca | Acceso y agua potable |
| Escuela Tomás de Acosta | Acceso y agua potable |
| Escuela Lagunillas | Acceso y agua potable |
| Escuela Guaitil | Acceso y agua potable |
| Escuela Cristobal Colón | Acceso y agua potable |
| Escuela San Luis | Acceso y agua potable |
| Escuela Fernando de Aragón | Acceso y agua potable |
| Escuela La Esperanza | Acceso y agua potable |
| C.T.P. Acosta | Acceso y agua potable |
| C.E.E. Lenín Salazar Q. | Acceso y agua potable |
| Liceo de Sabanillas, diurno y nocturno | Acceso y agua potable |
| Total: 13 centros educativos | |
| DRE: Cañas Nombre centro educativo | Condición |
| Esperanza | Acceso |
| Total: 1 centro educativo | |
| DRE: Cartago Nombre centro educativo | Condición |
| Escuela Casamata | Daño en infraestructura |
| Escuela Caragral | Funciona parcialmente/ Acceso |
| Escuela El Empalme | Acceso |
| Escuela Vara del Roble | Acceso |
| Esc. San Cristóbal | Funciona parcialmente/ Acceso |
| Esc. La Luchita | Acceso |
| Liceo La Luchita | Acceso |
| Total: 7 centros educativos | |
| DRE: Grande de Térraba Nombre centro educativo | Condición |
| Las Juntas | Acceso |
| Cartago | Acceso |
| Bikakla | Acceso |
| Esc. Bajo Mojellones | Acceso |
| Liceo Rural Tsikiriyöm | Funciona parcialmente/ Acceso |
| Esc. Yuavin | Acceso |
| Finca 3 | Acceso |
| Finca 2-4 | Acceso |
| Finca 6-11 | Acceso |
| Finca 10 | Acceso |
| Finca 5 | Acceso |
| Finca 8 | Acceso |
| Finca 7 | Acceso |
| Finca 12 | Acceso |
| Nieborwoski | Acceso |
| Total: 15 centros educativos | |
| DRE: Los Santos Nombre centro educativo | Condición |
| Esc. Providencia | Riesgo |
| Esc. Bajo Canet | Riesgo |
| Total:2 centros educativos | |
| DRE: Aguirre Nombre centro educativo | Condición |
| Liceo rural Santo Domingo | Acceso |
| Esc. Santo Domingo | Acceso |
| Esc. Río Blanco | Acceso |
| Esc. Palo Seco | Acceso |
| Esc. El Carmen | Acceso |
| Liceo Rural El Carmen | Acceso |
| Esc. Playón Sur | Acceso |
| Total: 7 centros educativos | |
| DRE: Liberia Nombre centro educativo | Condición |
| Esc. Agua Caliente | Acceso |
| Total: 1 centro educativo | |
| DRE: Perez Zeledón Nombre centro educativo | Condición |
| Esc. Villa Mills | Acceso |
| Esc. Zaragoza | Acceso |
| Esc. El Brujo | Acceso |
| Esc. El Nivel | Acceso |
| Esc. Cavernas | Acceso |
| Liceo Rural El Jardín | Acceso |
| Total: 6 centros educativos | |
| 5 CENTROS EDUCATIVOS FUNCIONANDO EN LUGARES ALTERNATIVOS | ||||
| DRE: Puntarenas Nombre centro educativo | Condición | |||
| Esc. Bajo Caliente | Funcionando en inmueble prestado | |||
| DRE: Puriscal Nombre centro educativo | Condición | |||
| Esc. San Martín | Funcionando en iglesia católica | |||
| DRE: Grande de Térraba Nombre centro educativo | Condición | |||
| Liceo Jimba Caj | Funcionando en salón comunal | |||
| Esc. Paso Real | Funcionado en local prestado | |||
| DRE: Los Santos Nombre centro educativo | Condición | |||
| Esc. San Isidro | Funcionando en salón parroquial | |||




