La institución informa que debido a las condiciones climáticas (inundaciones, avalanchas, deslizamientos) varios sistemas de agua potable de AyA se han visto afectados por diversos daños, entre estos: falta de fluido eléctrico, tuberías colapsadas, sedimentación (turbiedad), y problemas electromecánicos. Así mismo, las ASADAS están reportando afectaciones importantes y se está haciendo un recuento de los daños especialmente en Guanacaste y Zona Sur.
En este momento se están valorando los daños para restablecer el servicio en los lugares donde tengamos acceso. Un total de 377.171 personas están sin servicio de agua potable en los siguientes lugares:
Provincia | Lugares | Población afectada |
ALAJUELA | San Ramón | 42530 |
Palmares | 21980 | |
Atenas | 24000 | |
Los Chiles | 6592 | |
Subtotal | 95102 | |
GUANACASTE | La Cruz | 8053 |
Liberia | 23500 | |
Santa Cruz | 11000 | |
Barra Honda, Nicoya | 2664 | |
Peñas Blancas, La Cruz | 389 | |
El Coco | 13260 | |
Sardinal | 4080 | |
Bebedero, Cañas | 3071 | |
Playa Hermosa , Playa Panamá | 663 | |
Belén, Santa Ana, Santo Domingo, Palmira | 3384 | |
Subtotal | 70064 | |
PUNTARENAS | Puntarenas | 68730 |
Quepos | 3000 | |
Buenos Aires | 700 | |
Corredores | 25000 | |
Subtotal | 97430 |
Provincia | Lugares | Población afectada |
SAN JOSÉ | Pérez Zeledón | 39000 |
Acosta | 5000 | |
Puriscal | 20500 | |
Santa Ana, Salitral, Belén | 4087 | |
Escazú, San Antonio | 8084 | |
Goicoechea, Los Cuadros, Mata de Plátano, Ipis | 26295 | |
Vásquez de Coronado, San Isidro, San Francisco, Cascajal, San Rafael | 3667 | |
Desamparados, Los Guido, Linda Vista, San Juan de Dios, Guatuso-Patarrá | 1642 | |
Curridabat, Tirrases, Miravalles | 378 | |
Moravia, La Trinidad, San Vicente, San Jerónimo | 5666 | |
Alajuelita, San Antonio, San Josecito | 256 | |
Subtotal | 114575 | |
TOTAL | 377171 |
]]>