Las Direcciones de Puentes del MOPT y Conservación Vial del CONAVI descartaron daños en la estructura del puente sobre el río Virilla en la RN 32, de 285 metros de longitud.
Se descarta cualquier tipo de daño en la estructura dado que las pilas de ese puente son muy profundas. Si se dispuso un cierre preventivo (hasta nuevo aviso) de las vías alternas ubicadas en el nivel inferior del puente, que conducen hacia Tibás y Santo Domingo, lo anterior para prevenir que los desprendimientos puedan afectar las condiciones de tránsito y seguridad sobres estas rutas.
Para advertir a los conductores sobre la disposición de cierre preventivo en estas vías se realizará la colocación de señales verticales.
Los desprendimientos de material están asociados no sólo a la saturación de los suelos sino también a la existencia de botaderos ilegales de basura.
Informe de daños en rutas nacionales
- Se han presentado 499 daños en diferentes puntos en 117 rutas
- 437 daños en carretera, 42 en puentes y 20 en alcantarillas
- 423 daños atendidos y con paso abierto
- 36 puntos atendidos y con paso regulado
- 40 puntos con paso cerrado
Cantidad de daños reportados por Región | ||||
Zona | Región | Ubicación | Cantidad daños reportados | Total de daños por Región |
1-1 |
Central | San José | 9 |
149 |
1-2 | Puriscal | 14 | ||
1-3 | Los Santos | 17 | ||
1-4 | Alajuela | 18 | ||
1-5 | Alajuela Norte | 20 | ||
1-6 | San Ramón | 41 | ||
1-7 | Cartago | 19 | ||
1-8 | Turrialba | 8 | ||
1-9 | Heredia | 3 | ||
2-1 |
Chorotega | Liberia | 4 |
117 |
2-2 | Cañas | 90 | ||
2-3 | Santa Cruz | 1 | ||
2-4 | Nicoya | 22 | ||
3-1 | Pacífico Central | Puntarenas | 34 | 56 |
3-2 | Quepos | 22 | ||
4-1 |
Brunca | Pérez Zeledón | 79 |
164 |
4-2 | Buenos Aires | 31 | ||
4-3 | Sur | 54 | ||
5-1 | Huetar Atlántica | Guápiles | 0 | 0 |
5-2 | Limón | 0 | ||
6-1 | Huetar Norte | San Carlos | 6 | 13 |
6-2 | Los Chiles | 7 | ||
Total | 499 | 499 |
RUTAS ABIERTAS
RUTA Nacional | Descripción | Puntos de afectación |
4 | LA Y GRIEGA,POCOCI(R.32) – LA CRUZ(R.1) | 2 |
5 | TOURNON(R.108) – EL PIRRO(R.3) | 4 |
10 | LA LIMA(R.2) – SIQUIRRES(R.32) | 2 |
14 | RIO CLARO(R.2) – GOLFITO(R.14)(DEPOSITO LIBRE) | 5 |
17 | BARRANCA(R.1) – ANGOSTURA(R.17)(YACHT CLUB) | 1 |
18 | LIMONAL(R.1) – PUEBLO VIEJO(R.21) | 2 |
22 | BRASIL(R.27) – CIUDAD COLON(R.239) | 1 |
107 | EL CACAO(R.118) – GRECIA(R.118) | 3 |
114 | BARVA(R.126) – BARRIO JESUS(R.128) | 1 |
118 | BARRIO SAN JOSE(R.3) – NARANJO(R.141) | 3 |
124 | ALAJUELA,BºCORAZON DE JESUS(R.3)(Av.3/C.12) – SAN RAFAEL OESTE(R.122) | 1 |
126 | HEREDIA(R.3)(Av.4/C.2) – BAJOS DE CHILAMATE(R.4)(R.506) | 3 |
132 | SAN GERARDO(JUDAS)(R.1) – PUNTA MORALES(PORTON PRINCIPAL) | 1 |
219 | TARAS(R.2) – VOLCAN IRAZU(PARQUEO) | 4 |
223 | PALMAR SUR(R.2) – SIERPE(PARQUE) | 2 |
225 | BAJOS DE URASCA(R.224) – LA CRUZADA(R.232) | 3 |
238 | CANOAS(R.2) – EL RODEO(R.14)(KM 14) | 5 |
245 | CHACARITA(R.2) – CARATE(FINAL CAMPO ATERRIZAJE) | 18 |
246 | PIñERA(R.2) – JABILLO(R.237) | 1 |
301 | SAN IGNACIO,ACOSTA(R.209) – PARRITA(R.34) | 1 |
307 | PARACITO(R.220) – SAN ISIDRO,CORONADO(R.216) | 1 |
317 | JUNQUILLO ARRIBA(R.239) – POLCA(ESCUELA) | 2 |
326 | CAJON(R.2) – LA HERMOSA(R.322) | 3 |
327 | SANTA ANA(R.2) – SAN RAFAEL(ESCUELA) | 2 |
329 | MOLLEJONES(R.244) – LAS MESAS(R.244) | 3 |
332 | SAN PABLO,PLATANARES(R.244) – CHINA KICHA(PLAZA) | 1 |
402 | COT(R.219) – PACAYAS(R.230) | 2 |
405 | LOURDES(R.231) – PUENTE NEGRO(R.224) | 1 |
603 | SAN GERARDO(JUDAS)(R.1) – CHOMES(ESCUELA) | 2 |
611 | BELLA LUZ(R.238) – PUERTO PILON(CRUCE COCAL AMARILLO) | 2 |
612 | SAN VITO(R.237)(R.613) – SANTA ELENA,PITTIER(ESCUELA) | 1 |
614 | BARRIO NUEVO,CANOAS(R.2) – LA CUESTA(R.238) | 1 |
617 | SAN FRANCISCO,AGUABUENA(R.237) – SABALITO(R.613) | 1 |
708 | SARCHI SUR(R.118) – RIO CUARTO(R.140) | 1 |
713 | SAN RAMON(R.135) – ESTANQUILLO(R.3) | 5 |
714 | ZARAGOZA(R.135) – BERLIN(R.713) | 7 |
723 | CARRILLOS(R.118) – SAN PEDRO,POAS(R.107) | 1 |
725 | BAJO CORRALES(R.148) – CONCEPCION ARRIBA(R.704) | 1 |
748 | PLATANAR(R.35) – LA MARINA(R.140) | 1 |
914 | SANTA RITA(R.1) – CUAJINIQUIL(EMBARCADERO) | 1 |
935 | LA CRUZ(R.1) – EL JOBO(CRUCE PLAYA RAJADA)(CRUCE PLAYA MANZANILLO) | 1 |
RUTAS CON PASO REGULADO
RUTA Nacional | Descripción | Puntos de afectación |
6 | COROBICI(R.1) – UPALA(R.4) | 1 |
21 | LIBERIA(R.1) – PLAYA NARANJO(EMBARCADERO) | 10 |
130 | ALAJUELA(R.3)(Av.9/C.2) – SAN PEDRO,POAS(R.107) | 3 |
135 | MONSERRAT(R.1) – ATENAS(R.3) | 4 |
136 | LA GARITA(R.3) – SANTIAGO,PURISCAL(R.239) | 1 |
137 | SANTIAGO,PURISCAL(R.239) – OROTINA(R.3)(PASO INF R.27) | 1 |
141 | SAN MIGUEL(R.1)(RADIAL NARANJO) – EL TANQUE(R.142) | 11 |
150 | TALOLINGA(R.920) – SAMARA(R.160) | 1 |
158 | PUEBLO VIEJO(R.21) – ESTRADA(R.160) | 2 |
160 | PLAYA NARANJO(R.21) – SANTA CRUZ(R.21) | 2 |
163 | JICARAL(R.21) – SAN FRANCISCO,COYOTE(R.160) | 4 |
218 | BºLA CALIFORNIA(R.2)(C.29/Ave Central) – LA TURBINA(R.219) | 1 |
222 | TARBACA(R.209) – LA SIERRA(R.2) | 5 |
224 | PARAISO(R.10) – PARAISO(R.224) | 3 |
239 | CIUDAD COLON(R.22) – LA PALMA(R.34) | 6 |
319 | SAN PEDRO,TURRUBARES(R.137) – LA GLORIA(R.239) | 1 |
324 | SAN RAMON,MERCEDES SUR(R.239) – LAS DELICIAS(R.319) | 1 |
602 | ARIZONA(R.1) – MANZANILLO(MUELLE) | 1 |
610 | LOS ANGELES(R.2) – BUENOS AIRES(R.246) | 2 |
613 | SAN VITO,COTO BRUS(R.237)(R.612) – LAS MELLIZAS(IGLESIA) | 2 |
622 | ESPARZA(R.1) – SALINAS(R.27) | 3 |
702 | SAN RAMON(R.703)(HOSPITAL) – LA FORTUNA(R.142) | 8 |
703 | SAN RAMON(R.135)(R.156) – LA PALMITA(R.141) | 4 |
709 | NARANJO(R.141) – LLANO BONITO(R.141) | 1 |
710 | SARCHI NORTE(R.118) – LA Y GRIEGA(R.709) | 2 |
712 | SAN ISIDRO(R.130)(CRUCE SABANILLA) – FRAIJANES(R.146) | 2 |
715 | ZARAGOZA(R.135) – VILLANO(R.118) | 3 |
716 | LA ARGENTINA(R.154) – SAN JOSE SUR(R.135) | 2 |
727 | BARRIO SAN MARTIN(R.130) – QUEBRADAS(R.107) | 1 |
728 | UPALA(R.4) – MEXICO,UPALA(ESCUELA) | 1 |
733 | CHIMURRIA(R.35) – SAN RAFAEL,GUATUSO(R.4) | 1 |
734 | JICARITO(R.4) – NUEVO ARENAL(R.142) | 3 |
903 | JABILLO(R.163) – VISTA DE MAR(R.902) | 1 |
915 | LAS PAMPAS,RIO JUAN DE LEON(R.163) – EL BONGO(R.160) | 2 |
921 | NICOYA(R.150)(BARRIO SAN MARTIN) – QUIRIMAN(PLAZA) | 1 |
927 | NARANJOS AGRIOS(R.142) – RIO CHIQUITO(R.6)(CALLE EL MUERTO) | 8 |
RUTAS CERRADAS
RUTA Nacional | Descripción | Puntos de afectación |
1 | SABANA ESTE(R.2)(R.27)(C.42) – PEñAS BLANCAS(FRONTERA NORTE) | 36 |
2 | SAN JOSE(SABANA ESTE)(R.1)(R.27)(C.42) – PASO CANOAS(R.238)(FRONTERA SUR) | 76 |
3 | LA URUCA(R.1)(PUENTE JUAN PABLO II) – OROTINA(PASO INFERIOR R.27)(R.137) | 9 |
32 | SAN JOSE(BºTOURNON)(R.108) – LIMON(MUELLE ALEMAN) | 1 |
34 | COYOLAR(R.27)(RADIAL POZON) – PALMAR NORTE(R.2) | 12 |
105 | SAN RAFAEL,ESCAZU(R.27) – SAN RAFAEL ABAJO(R.214) | 2 |
142 | CAñAS(R.1) – EL TANQUE(R.4) | 2 |
145 | LA IRMA,ABANGARES(R.1) – TILARAN(R.142) | 16 |
209 | PLAZA GONZALEZ VIQUEZ(R.215)(LINEA FERROCARRIL) – GUAYABO, MORA(R.239) | 5 |
228 | CARTAGO(R.10) – SANTA ELENA(R.222) | 4 |
237 | PASO REAL(R.2) – CIUDAD NEILY(R.2) | 6 |
242 | SAN ISIDRO DE EL GENERAL(R.2) – SAN GERARDO,RIVAS(IGLESIA) | 4 |
243 | SAN ISIDRO DE EL GENERAL(R.2) – BOCA RIO BARU(R.34) | 5 |
244 | LAS JUNTAS,PACUAR(R.2) – PEJIBAYE(R.330) | 5 |
315 | CAñON(R.2) – SANTA MARIA,DOTA(R.226) | 1 |
320 | TARCOLES(R.34) – DELICIAS(R.319) | 5 |
321 | VILLA LIGIA(R.2) – GENERAL VIEJO(R.322) | 1 |
323 | RIVAS(R.242) – LA PIEDRA,RIVAS(IGLESIA) | 3 |
325 | LA ESE(R.2) – PEDREGOSO(R.328) | 2 |
328 | SAN ISIDRO DE EL GENERAL(R.2) – SAVEGRE ABAJO(ESCUELA) | 4 |
331 | AGUILA ABAJO(R.330) – LTE PROV.SAN JOSE/PUNTARENAS(R.625)(QUEB.PAVONA) | 5 |
333 | LA FORTUNA(R.2) – SAN JERONIMO(ESCUELA) | 3 |
335 | SAN RAMON NORTE(R.325) – LOS ANGELES(IGLESIA) | 1 |
401 | LLANO GRANDE(R.218) – SANABRIA(R.219)(CALLE EL CRISTO) | 1 |
406 | CASAMATA(R.2) – SANTA ELENA ARRIBA(R.228) | 2 |
407 | SAN JUAN NORTE(R.304) – COPALCHI(R.228) | 1 |
601 | CRUCE POROZAL(R.18) – SAN GERARDO(R.132) | 4 |
606 | RANCHO GRANDE(R.1) – EL DOS,TILARAN(R.145) | 16 |
608 | CIUDAD NEILY(R.2)(R.237) – LAUREL(R.238) | 3 |
619 | SANTA ELENA(R.606) – CABECERAS,CAñAS(R.606) | 6 |
620 | SANTA ELENA(R.606) – RESERVA BIOLOGICA BOSQUE NUBOSO(OFICINA) | 2 |
625 | LTE PROV.SAN JOSE/PUNTARENAS(R.331)(QUEB.PAVONA) – EL BRUJO(R.2) | 5 |
707 | ATENAS(R.3) – SAN PABLO,TURRUBARES(R.137) | 3 |
739 | FLORENCIA,SAN CARLOS(R.141) – BAJO RODRIGUEZ(R.702) | 1 |
742 | MACACONA(R.1) – SAN RAMON(R.703) | 8 |
912 | PASO TEMPISQUE(R.21) – SARDINAL(R.151) | 1 |
923 | CAñAS(R.1) – LTE CANT.CAñAS/BAGACES(R.BEBEDERO)(HDA BOCANA) | 1 |
925 | JABILLA ABAJO(R.1) – TILARAN(R.145) | 10 |
926 | CUATRO ESQUINAS(R.142) – TILARAN(R.145) | 18 |
936 | SANGREGADO(R.142) – VIEJO ARENAL(R.926) | 1 |
Fuente: MOPT/CONAVI
]]>