País registró casi 270 mil visitantes más que en el 2015.Cantidad de europeos que ingresaron al país en el 2016 sobrepasó las 430 mil llegadas.Por segundo año consecutivo, Estados Unidos superó el millón de llegadas por todas las vías. Nuevamente, Costa Rica marcó un récord en la cantidad de llegadas internacionales, al contabilizar 2 925 128 por todos los puertos durante el 2016, para un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del 2015.
Más del 70% de las llegadas internacionales se registraron por la vía aérea, la cual representa el principal medio de entrada al país. El 2016 presentó un crecimiento del 13,8%; es decir, casi 260 mil llegadas más que en el 2015.
| | | |
| RESUMEN MOVIMIENTOS MIGRATORIOS |
| |
| Enero – Diciembre 2016 |
VÍA | | LLEGADAS | % VARIAC |
TODAS LAS VÍAS | 2 925 128 | 10,0 |
AÉREA | | 2 114 865 | 13,8 |
JUAN SANTAMARÍA | 1 540 466 | 7,7 |
DANIEL ODUBER QUIRÓS | 572 544 | 34,3 |
TERRESTRE Y FLUVIAL | 799 824 | 0,8 |
MARÍTIMA | 10 439 | 27,4 |
Fuente: ICT con datos de datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. |
Mauricio Ventura, Ministro de Turismo explicó que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría superó el millón y medio de llegadas internacionales, siendo el principal aeropuerto internacional para el país. En el caso del Daniel Oduber contabilizó más de 570 mil llegadas. Ambos aeropuertos registraron las cifras más altas de toda su historia.
“Crecimientos en nuestros aeropuertos internacionales, cifras nunca antes registradas tanto por la vía aérea como por todos los puertos de entrada, cerrar el año con casi 3 millones de llegadas, entre otros datos relevantes, respaldan el buen año que la industria turística experimentó”, destacó Ventura.
Cifras muestran posicionamiento de Costa Rica en mercados prioritarios Por segundo año consecutivo, Estados Unidos –nuestro mercado principal- superó el millón de llegadas internacionales. Del mismo modo, Europa incrementó su dinamismo en el país, al contabilizar 434 884 llegadas por todas las vías y 353 326 por la vía aérea.
Un dato relevante es que por primera vez, Reino Unido se consolida como el principal país europeo emisor de turistas, con crecimientos del 50,3% por todas las vías y 56,5% vía aérea.
CUADRO 2: Llegadas internacionales a Costa Rica, según zonas y países. 2015 – 2016 |
PAÍSES Y/O
ZONAS | TODAS LAS VÍAS | VÍA AÉREA |
2015 | 2016 | Variación absoluta | Var% | 2015 | 2016 | Variación absoluta | Var% |
GRAN TOTAL | 2 660 257 | 2 925 128 | 264 871 | 10 | 1 858 965 | 2 114 865 | 255 900 | 13,8 |
AMÉRICA DEL NORTE | 1 337 755 | 1 515 880 | 178 125 | 13,3 | 1 255 033 | 1 427 268 | 172 235 | 13,7 |
Canadá | 175 771 | 188 104 | 12 333 | 7,0 | 157 614 | 169 658 | 12 044 | 7,6 |
Estados Unidos | 1 077 044 | 1 233 277 | 156 233 | 14,5 | 1 018 041 | 1 168 970 | 150 929 | 14,8 |
México | 84 940 | 94 499 | 9 559 | 11,3 | 79 378 | 88 640 | 9 262 | 11,7 |
AMÉRICA CENTRAL | 711 404 | 724 638 | 13 234 | 1,9 | 108 453 | 131 782 | 23 329 | 21,5 |
CARIBE | 12 649 | 12 549 | -100 | -0,8 | 11 988 | 11902 | -86 | -0,7 |
AMÉRICA DEL SUR | 156 152 | 181 179 | 25027 | 16,0 | 129 762 | 145 498 | 15 736 | 12,1 |
Argentina | 24 204 | 29 869 | 5 665 | 23,4 | 18 400 | 22 580 | 4 180 | 22,7 |
Brasil | 19 272 | 20 005 | 733 | 3,8 | 17 426 | 18 256 | 830 | 4,8 |
Colombia | 41 185 | 43 706 | 2 521 | 6,1 | 37 505 | 40 529 | 3 024 | 8,1 |
Perú | 11 268 | 13 328 | 2 060 | 18,3 | 10 565 | 11 943 | 1 378 | 13,0 |
EUROPA | 393 115 | 434 884 | 41 769 | 10,6 | 314 752 | 353 326 | 38 574 | 12,3 |
Alemania | 66 450 | 67 939 | 1 489 | 2,2 | 50 064 | 50 607 | 543 | 1,1 |
España | 65 188 | 67 453 | 2 265 | 3,5 | 55 265 | 58 223 | 2 958 | 5,4 |
|
]]>