NUEVE RUTAS NACIONALES YA FUERON HABILITADAS.PUERTOS Y AEROPUERTOS SE MANTIENEN EN ALERTA.MAQUINARIA Y PERSONAL ORGANIZADA PARA ATENDER EMERGENCIA. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), trabajan en la atención de las rutas que hasta el momento se han visto afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas, ocasionadas por la emergencia del huracán Otto.
Datos de la Dirección de Emergencias del MOPT reportan hasta la tarde de este martes, un total de nueve rutas nacionales habilitadas, otras seis vías están programas para ser atendidas por las cuadrillas a primera hora de mañana miércoles, otra ruta más se interviene en estos momentos, dos rutas se mantienen con paso regulado e igual número están en proceso de valoración.
(Ver detalle en tabla) Guiselle Alfaro, Viceministra de Infraestructura, explicó que ya se activó por medio de la División de Obras la disponibilidad de maquinaria y personal, para atender situaciones emergentes. Igual coordinación se estableció con la Dirección de Conservación Vial de CONAVI para que se active el apoyo requerido para las eventuales necesidades de limpieza y/o reparación de rutas nacionales que resulten afectadas producto del impacto del huracán Otto.
PUERTOS Y AEROPUERTOS De igual forma el MOPT mantiene una comunicación directa con las capitanías de puerto y las principales terminales aéreas del país, para coordinar la suspensión de servicios en caso que se así se requieran.
Aviación Civil recomienda a los viajeros mantener, en las próximas horas, comunicación directa con las líneas aéreas para verificar la normalidad de las operaciones, mientras que las capitanías de puerto están autorizadas para alertar situaciones de riesgo y denegar permisos de zarpe si las condiciones climáticas generan alto riesgo para las embarcaciones.
N° RUTA | UBICACIÓN | SECTOR | ESTADO | ESTADO ACTUAL |
2 | Paso Real- Palmar Norte | Paso Real- Palmar Norte | | Habilitada |
14 | Rio Claro-Deposito Libre | Rio Claro-Deposito Libre | Derrumbe Sobre El Costado De La Via. (Cunetazo) | Por atender |
14 | Rio Claro-Deposito Libre | La Purruja | Hundimiento A La Altura De La Purruja | Por atender |
23 | Caldera – Puntarenas | Caldera | | Habilitada |
245 | Chacarita- Pto Jiménez | Sector Vanegas | | Habilitada |
237 | Paso Real- San Vito | Sector Javillo | | Habilitada |
237 | Ciudad Neilly -San Vito | Sector Fila De Cal | Derrumbe Sobre La Via | Por atender |
237 | Ciudad Neilly -San Vito | Sector Fila De Cal | Se Reporta Hundimiento En La Ruta | En atención |
301 | San Ignacio-Parrita | San Ignacio-Parrita | | Habilitada |
336 | Monterey-San Antonio | Monterey- San Antonio | | Habilitada |
141 | Naranjo-San Carlos | Sector El Puente De La Vieja | | Habilitada |
126 | San Rafael Cariblanco | San Rafael – Cariblanco | Derrumbe Obstrucción Total De La Via | Paso Regulado |
32 | Kilómetros 28 Y 32 | Sección Montaña Zurquí | | Habilitada |
Cantonal | Heredia | Sarapiquí, La Virgen, Entrada Al Caserío La Virgen | Puente Falseado | Por valorar |
2 | El Guarco, cercanías venta de frutas y verduras | Estación 45+230 | Derrumbe de talud junto con poste del ICE, el mismo en riesgo de caer | Por atender |
415 | Turrialba | Sector De Las Brisas (Jesús María) | Hundimientos En La Vía | Por atender |
414 | Turrialba | Entre La Suiza Y Tuis, Zona Indígena | Varios Derrumbes | Paso regulado |
413 | Turrialba | Entre La Suiza Y Tres Equis, En S Vicente De Pacayitas | | Habilitada |
219 | Turrialba- V. Irazú | Varios Sectores | Varios Derrumbes, Obstrucción Parcial | Por atender |
*Nota: importante advertir que dada la saturación de los suelos, la condición de las rutas puede variar, de ahí que se mantenga bajo monitoreo.]]>