El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) señala que, de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con más de 10 millones de metros cuadrados tramitados. Durante los primeros diez meses del 2016, se han registrado ante el CFIA más de 8 millones de metros cuadrados, valor que es un 14% mayor al reportado para el mismo periodo del año 2015. Los datos corresponden al registro de responsabilidad profesional de planos constructivos que toda obra debe realizar ante el CFIA, previo a la solicitud del permiso municipal de construcción. Registro por provincia Durante este año 2016, son las provincias de San José y Alajuela las que continúan dinamizando el sector construcción. Registro por Provincia (Enero – Octubre) (en metros cuadrados)
Provincia | 2015 | 2016 |
SAN JOSE | 2 431 379 | 2 523 916 |
ALAJUELA | 1 820 881 | 1 925 989 |
HEREDIA | 957 220 | 1 323 776 |
GUANACASTE | 715 540 | 903 505 |
PUNTARENAS | 586 998 | 862 720 |
CARTAGO | 731 207 | 625 615 |
LIMON | 396 089 | 576 026 |
Total general | 7 639 313 | 8 741 549 |
Registro por cantón Dentro de los 10 cantones con mayor dinamismo (total de metros cuadrados tramitados) durante estos meses, destacan en los cantones de Alajuela, San José, Heredía y San Carlos
Registro por cantón (Enero – Octubre ) (en metros cuadrados)Cantón | 2015 | 2016 |
ALAJUELA | 1 001 522 | 777 585 |
SAN JOSÉ | 635 150 | 749 436 |
HEREDIA | 342 268 | 567 853 |
SAN CARLOS | 276 303 | 524 127 |
SANTA ANA | 263 110 | 329 369 |
LIBERIA | 111 790 | 327 767 |
CARTAGO | 264 127 | 244 796 |
CURRIDABAT | 188 927 | 241 445 |
ESCAZU | 225 391 | 238 921 |
BELEN | 99 350 | 230 910 |
Registro por tipo de obra Con respecto al
Tipo de obra, se registra una mayor concentración de metros cuadrados en proyectos de tipo habitacional (3 616 735 m
2), con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.
Con respecto a la obra comercial, que incluye locales, oficinas y centros comerciales, entre otros, el crecimiento es de 29%, con respecto al 2015, para un total de 2 097 0187 metros cuadrados tramitados.
Por el contrario, el sector industrial presenta una caída de 35%, al comparar estos 10 meses del 2016 con el mismo periodo del 2015.
Registro por tipo de obra (en metros cuadrados)
Obra | 2015 | 2016 |
HABITACIONAL | 3,297,591 | 3,616,735 |
COMERCIAL | 1,623,268 | 2,097,187 |
URBANISTICO | 1,106,005 | 1,479,542 |
INDUSTRIAL | 694,874 | 449,686 |
INSTITUCIONAL | 439,046 | 499,455 |
OBRAS COMPLEMENTARIAS | 230,275 | 284,587 |
TURISTICO | 74,728 | 94,574 |
DEPORTIVO | 83,445 | 33,441 |
SANITARIO | 31,028 | 78,728 |
SALUD | 38,443 | 22,277 |
RELIGIOSO | 2,021 | 59,161 |
AGROINDUSTRIAL | 18,589 | 26,177 |
Total general | 7,639,313 | 8,741,549 |
]]>