- De 293 metas anuales de programas y proyectos programadas para el 2015; 213 se cumplieron.
Resumen de cumplimiento de metas anuales de programas y proyectos por sector a 31 diciembre 2015
Sector | Total metas 2015 | Clasificación de cumplimiento de metas 2015 | |||||
Cumplida | Parcialmente Cumplida | No Cumplida | |||||
Absoluto | % | Absoluto | % | Absoluto | % | ||
Trabajo y Seguridad Social | 19 | 16 | 84,21 | 2 | 10,5 | 1 | 5,3 |
Desarrollo Humano e Inclusión Social | 23 | 21 | 91,3 | 1 | 4,3 | 1 | 4,3 |
Desarrollo Agropecuario | 38 | 30 | 78,9 | 1 | 2,6 | 7 | 18,4 |
Educativo | 22 | 17 | 77,3 | 2 | 9,1 | 3 | 13,6 |
Salud, Nutrición y Deporte | 34 | 24 | 70,6 | 3 | 8,8 | 7 | 20,6 |
Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial | 25 | 13 | 52,0 | 2 | 8,0 | 10 | 40,0 |
Hacienda Pública, Monetario y Supervisión | 21 | 14 | 66, 7 | 2 | 9,5 | 5 | 23,8 |
Cultura y Juventud | 9 | 7 | 77, 8 | 0 | 0 | 2 | 22,2 |
Transporte e Infraestructura | 24 | 10 | 41, 7 | 1 | 4,2 | 13 | 54,2 |
Seguridad Ciudadana y Justicia | 15 | 11 | 73,3 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 |
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones | 9 | 5 | 55, 6 | 0 | 0 | 4 | 44,4 |
Economía, Industria y Comercio | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Política Internacional | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vivienda y Asentamientos Humanos | 8 | 1 | 12,5 | 3 | 37,5 | 4 | 50,0 |
Comercio Exterior | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turismo | 9 | 7 | 78,0 | 1 | 11,0 | 1 | 11,0 |
Totales | 293 | 213 | 73,0 | 19 | 6,0 | 61 | 21,0 |
- Afectación por condiciones externas al control de los ejecutores, por ejemplo los impactos en los tiempos y cronogramas de ejecución derivados de procesos de inconstitucionalidad, procesos legales, refrendos de la Contraloría General de la República, apelaciones de carteles, permisos ambientales así como los impactos de fenómenos climáticos o fallas geológicas, entre otros.
- Impacto de recortes presupuestarios derivados de la situación presupuestaria y las directrices para reducir el déficit fiscal, desde la contracción en la ejecución del gasto.
- Excesiva tramitología en algunos procedimientos.
- Dificultades en la coordinación y articulación interinstitucional debido a que existen proyectos que requieren de la participación activa de otros actores para su ejecución.
- Proyección de metas que no valoraron adecuadamente los factores de riesgo que rodean su cumplimiento, por ejemplo: resistencias comunales a albergar un proyecto o desacuerdo municipales con algunas obras o proyectos.
- Debilidad en la formulación de proyectos, particularmente en la fase de preinversión, o bien desactualización de los estudios técnicos por razones de postergación de su ejecución.