La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) invirtió ¢439.324.500 en la compra de 176 unidades móviles de alta tecnología y de alta eficiencia ambiental para promover la salud casa por casa en las comunidades más alejadas de los ebáis en todo el país.
“Ahora podremos entrar donde el polvo, el barro, las piedras y las irregularidades del terreno nos dificultaban el ingreso”, dice la doctora María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva institucional, al expresarse con gran satisfacción por la compra de motos.
Los vehículos son usados por los asistentes técnicos de atención primaria (ataps) quienes son personal calificado y motivado para prestar servicios de calidad y mejorar los resultados sanitarios en las zonas remotas y rurales.
La doctora Sáenz Madrigal felicitó a los técnicos de atención primaria por su trabajo decisivo en la salud de las comunidades y destacó que, con los nuevos vehículos, se intensifican las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en todos los rincones del país.
El licenciado Rónald Lacayo Monge, gerente administrativo de la CCSS, dijo que, además de permitir el acceso al personal sanitario en zonas remotas, los vehículos disminuyen los costos operativos, mejoraran la atención y repercuten en la cobertura de los servicios y en la satisfacción de los ataps.
El Lic. Aristides Guerrero, de la Dirección de Servicios Institucionales, asegura que el lote adquirido se hizo a partir de las necesidades reportadas en las comunidades y como parte de un amplio proceso de licitación para obtener el mejor producto posible al mejor precio.
El lote es de 176 unidades móviles con sus cascos y herramientas básicas de uso, de ellas 159 son motocicletas para zona rural dispersa, se entregaron 12 cuadriciclos para zonas indígenas remotas y 5 scooteres para centro urbanizado en la zona rural.
Entre las zonas con vehículos nuevos están: Aguas Zarcas, Buenos Aires, Carrillo, Cóbano, Corredores, Desamparados, Golfito, Hatillo, Pérez Zeledón, San Vito, Turrialba y Upala.
De acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Institucionales, se tiene planificado adquirir un total de 181 unidades con presupuesto 2016, que permitirá contar con una flota actualizada en un 80%, quedando pendiente para el próximo año la renovación del 20% restante.
Con esta compra, la institución cuenta en total con 830 motos para hacer recorridos en gestiones de atención primaria de la salud, gestión cobratoria y gestión de pensiones.
Región | Asignado a | Tipo | Cantidad |
BRUNCA | AREA DE SALUD BUENOS AIRES | Montañeras | 2 |
BRUNCA | AREA DE SALUD BUENOS AIRES | Cuadraciclos | 4 |
BRUNCA | Area de Salud San Vito | Montañeras | 4 |
BRUNCA | AREA DE SALUD PEREZ ZELEDON | Montañeras | 4 |
BRUNCA | Area de Salud Golfito | Montañeras | 5 |
BRUNCA | Area de Salud Corredores | Montañeras | 4 |
BRUNCA | AREA DE SALUD OSA | Montañeras | 4 |
HUETAR NORTE | Area de Salud Aguas Zarcas | Montañeras | 3 |
HUETAR NORTE | Area de Salud Aguas Zarcas | Cuadraciclos | 2 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD PITAL | Scooter | 2 |
HUETAR NORTE | Area de Salud Ciudad Quesada | Montañeras | 2 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD SANTA ROSA | Montañeras | 2 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD FLORENCIA | Montañeras | 1 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD FLORENCIA | Scooter | 1 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD FORTUNA | Montañeras | 2 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD FORTUNA | Cuadraciclos | 1 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD GUATUSO | Montañeras | 3 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD LOS CHILES | Montañeras | 2 |
HUETAR NORTE | AREA DE SALUD LOS CHILES | Scooter | 1 |
HUETAR ATLANTICA | AREA DE SALUD GUÁPILES | Montañeras | 4 |
HUETAR ATLANTICA | AREA DE SALUD CARIARI | Montañeras | 2 |
HUETAR ATLANTICA | AREA DE SALUD SIQUIRRES | Montañeras | 5 |
HUETAR ATLANTICA | AREA DE SALUD LIMON | Montañeras | 2 |
HUETAR ATLANTICA | AREA DE SALUD TALAMANCA | Montañeras | 4 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD PENINSULAR | Montañeras | 4 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD SAN RAFAEL PUNTARENAS | Montañeras | 1 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD CHOMES MONTEVERDE (Chomes) | Montañeras | 4 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD CHOMES MONTEVERDE (Monteverde) | Montañeras | 2 |
PACÍFICO CENTRAL | Area de Salud Esparza | Montañeras | 1 |
PACÍFICO CENTRAL | Area de Salud Barranca | Montañeras | 3 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD OROTINA-SAN MATEO | Montañeras | 5 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD CHACARITA | Montañeras | 2 |
PACÍFICO CENTRAL | Area de Salud Montes de Oro | Montañeras | 2 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD GARABITO | Montañeras | 1 |
PACÍFICO CENTRAL | Area de Salud Aguirre | Montañeras | 3 |
PACÍFICO CENTRAL | AREA DE SALUD PARRITA | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD DE CAÑAS | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD ABANGARES | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD BAGACES | Montañeras | 4 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD COLORADO | Montañeras | 1 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD TILARÁN | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD NICOYA | Montañeras | 7 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD NANDAYURE | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD SANTA CRUZ | Montañeras | 4 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD CARRILLO | Montañeras | 2 |
CHOROTEGA | AREA DE SALUD LA CRUZ | Montañeras | 4 |
CHOROTEGA | HOSPITAL Y AREA DE SALUD UPALA | Montañeras | 4 |
CHOROTEGA | HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO | Montañeras | 4 |
CENTRAL SUR | AREA DE SALUD HATILLO (SOLON NUÑEZ) | Montañeras | 1 |
CENTRAL SUR | AREA DE SALUD PURISCAL-TURRUBARES | Montañeras | 4 |
CENTRAL SUR | AREA DE SALUD LOS SANTOS | Montañeras | 2 |
CENTRAL SUR | AREA DE SALUD LOS SANTOS | Cuadraciclos | 1 |
CENTRAL SUR | Area de Salud Turrialba | Montañeras | 3 |
CENTRAL SUR | Area de Salud Turrialba | Cuadraciclos | 4 |
CENTRAL SUR | AREA DE SALUD MORAVIA | Montañeras | 1 |
CENTRAL NORTE | AREA DE SALUD ALAJUELA NORTE | Montañeras | 2 |
CENTRAL NORTE | Area de Salud Alajuela Sur | Scooter | 1 |
CENTRAL NORTE | AREA DE SALUD NARANJO | Montañeras | 2 |
CENTRAL NORTE | AREA DE SALUD SANTA BÁRBARA | Montañeras | 2 |
CENTRAL NORTE | AREA DE SALUD SAN RAMÓN | Montañeras | 2 |
CENTRAL NORTE | AREA DE SALUD PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI | Montañeras | 2 |
NACIONAL | HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS | Montañeras | 2 |
SEDE CENTRAL | AREA DE ADQUISICIONES | Montañeras | 1 |
SEDE CENTRAL | AREA SERVICIOS GENERALES | Montañeras | 1 |
SUCURSAL BRUNCA | Sucursal Buenos Aires | Montañeras | 1 |
SUCURSALES HUETAR ATLANTICA | SUCURSAL LA PERLA | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CHOROTEGA | SUCURSAL LIBERIA | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CHOROTEGA | SUCURSAL COBANO | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CHOROTEGA | SUCURSAL 27 DE ABRIL | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CHOROTEGA | SUCURSAL NICOYA | Montañeras | 1 |
SUCURSAL HUETAR NORTE | SUCURSAL CIUDAD QUESADA | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CENTRAL | SUCURSAL DESAMPARADOS | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CENTRAL | SUCURSAL ACOSTA | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CENTRAL | SUCURSAL GUADALUPE | Montañeras | 1 |
SUCURSAL CENTRAL | SUCURSAL SAN RAFAEL | Montañeras | 1 |
Total 176 |
Costo total: 439.324.500 colones
]]>