ELABORADO: 08/02/2016
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION LISTA DE MOROSOS (NUEVO INGRESO) Fecha de corte: 31/01/2016
Nombre del contribuyente | Cédula | Representante Legal | Nombre Comercial | Impuesto o sanción | Monto |
3-101-607524 SOCIEDAD ANONIMA | 3101607524 | HARRY HARTMAN LANG | COMERCIO – VENTA DE ELECTRODOMESTICOS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 12.616.246 |
ALVARADO JIMENEZ GERARDO ANTONIO | 700720774 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.634.268 |
BEARINGPOINT MEXICO SRL DE CV | 3012505091 | PALACIO ROMERO FELIX MARTIN | BEARINGPOINT | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 102.937.511 |
CADUCUS FOLIUM CONSULTORES S.A | 3101443654 | JAMES BENNETT DAVID | CADUCUS FOLIUM CONSULTORES | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 8.619.809 |
COSOLAN SOCIEDAD ANONIMA | 3101231720 | MARIA SOLANO ROMERO | TRANSPORTES COSOLAN | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.160.327 |
FABRICACIONES TECNICAS L Y C S.A | 3101054038 | LEON CORTES SOLER | FABRICACIONES TECNICAS L Y C S.A | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 726.753 |
GOURZONG GOMEZ CARLOS FRANCISCO | 112260867 | NO APLICA | SODA LA PARADA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.992.417 |
INV INMOBILIARIA ESTERILLOS OESTE I. I. E. | 3102412293 | PALMER MICHAEL DWIGHT | HOTEL BEACON | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 28.060.689 |
INVERSIONES SANTAMARIA DONDI J.O. S. A. | 3101605508 | SANTARIA BRENES ALFREDO | NO REGISTRADO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 701.206 |
KAINE PALMER JAIME ALEJANDRO | 105530801 | NO APLICA | CABINAS PALMER | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.314.814 |
PUERTO VIEJO HOT ROCKS S A | 3101272096 | WANGER CHARLES GREGORY | HOT ROCKS BAR Y RESTAURANT | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.555.896 |
REYES TRIGUEROS MICHAEL ANTONIO | 701500732 | NO APLICA | FRANKEY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.799.903 |
ELABORADO: 08/02/2016
SANCHEZ JIMENEZ ROSIBEL | 700860627 | NO APLICA | BAR LA POSA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.954.725 |
SERVICIOS DE INVESTIGACION PUNTARENENSE S.A | 3101291989 | MARIA ANTONIETA CAMPOS BARRANTES | SERVICIOS DE INVESTIGACION PUNTARENENSE | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.562.504 |
SERVICIOS DE MENSAJERIA DEL OESTE S.A | 3101603039 | VINICIO CARRANZA BRENES | EL RANCHO DE LALY-LOS POOLES DE LALY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 10.384.930 |
SERVICIOS HANBELAMT SOCIEDAD ANONIMA | 3101449559 | HANBELAMT ZELEDON FEDERICO ALBERTO | CABINAS CALIPSO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 355.526 |
TECNO CAFÉ SOCIEDAD ANONIMA | 3101270689 | AMADOR PEREZ GUILLERMO EMILIO | TECNO CAFÉ SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 23.333.380 |
THE LAZY MON C R S A | 3101603725 | CHAPMAN KHALIL ASA MICCA | THE LAZY MON | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 8.268.854 |
Nota: 1.El monto total de este cuadro corresponde a ¢ 221,0 millones Fuente: Administraciones Tributarias
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
LISTA DE MOROSOS (CONTRIBUYENTES QUE REPITEN) Fecha de corte: 31/01/2016
220.979.758
Nombre del contribuyente | Cédula | Representante Legal | Nombre Comercial | Impuesto o sanción | Monto |
3101478740 S.A. | 3101478740 | RANDALL MAC KOLAR BRENES | CASINO CALYPSO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 9.000 |
AGILIZADORA EMPRESARIAL MM&V SA | 3101271443 | MARIO SANCHEZ CHAVARRIA | AGILIZADORA EMPRESARIAL MM&V SA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 250.318 |
AGROPECUARIA SOLORZANO HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA | 3101065942 | SOLORZANO HERNANDEZ RICARDO | AGROPECUARIA SOLORZANO HERNANDEZ SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.527.024 |
ELABORADO: 08/02/2016
ALVAREZ ARIAS DAMARIS | 501820260 | NO APLICA | PULPERIA 4 ESQUINAS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 253.800 |
ANASA AERONAUTICA LTDA. | 3102231488 | LUIS PAULINO GUZMAN JIMENEZ. | ANASA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 276.163 |
ARAYA BEJARANO JOSE MIGUEL | 302580906 | NO APLICA | BAR RESTAURANTE MIGUELITOS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 474.250 |
ARAYA UGALDE ISRAEL JOSE | 501740161 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 193.454 |
ARCIA RIVAS SOCIEDAD ANONIMA | 3101476956 | ARCIA RIVAS CARLOS | ARCIA RIVAS SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 612.913 |
BADILLA ROJAS CARLOS LUIS | 501170887 | NO APLICA | BAR Y SUPER LOS CORRALES | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 808.890 |
BLANCO FALLAS ELVIA | 106810586 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 146.700 |
BOLAÑOS LEON ROMULO | 107770261 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.983.700 |
BRAVO DURAN VICTOR JULIO | 106770265 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.983.700 |
CAMPOS MATAMOROS MA. GABRIELA | 401520701 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 341.472 |
CASTAWAY SOCIEDAD ANONIMA | 3101360862 | LACAYO ALEXANDER LUZ MARINA | REALTHY CASTAWAY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 12.081.715 |
CATONIA C R SOCIEDAD ANONIMA | 3101023292 | ROMERO MORALES EVARISTO | CATONIA C R SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.799.002 |
CHACON ARAYA ARNULFO | 501361034 | NO APLICA | EVENTOS ESPECIALES CHACON | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.091.200 |
CHAVARRIA RODRIGUEZ EDWIN CLEMENTE | 108160877 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 210.600 |
COMERCIALIZADORA ROCHA HEREDIANA S.A. | 3101229708 | LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVES | COMERCIALIZADORA ROCHA HEREDIANA S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.753.252 |
COMPAÑÍA RIO MINERALES S.A. | 3101029979 | PETER TAGLIAMONTE | COMPAÑÍA RIO MINERALES S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 4.218.450 |
ELABORADO: 08/02/2016
CORDERO GOMEZ ROBERT ANTONIO | 108790440 | NO APLICA | TALLER EL PALMAR | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 270.450 |
CORPORACION FENIX DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA | 3101395693 | RODRIGUEZ ORTEGA JENIER ALBERTO | CORPORACION FENIX DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 210.600 |
COTO RAMIREZ JORGE ENRIQUE | 302010138 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 474.250 |
DIAZ ALFARO RONALD JOSE | 502790965 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 163.241 |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y GRASAS ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA | 3101095436 | NO REGISTRADO | DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y GRASAS ZAMORA SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 7.789.037 |
EXPO VA SOCIEDAD ANONIMA | 3101546415 | NO REGISTRADO | EXPO VA SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 9.400.610 |
FERNANDEZ DELGADO VICTOR HUGO | 301940732 | NO APLICA | PANADERIA Y REPOSTERIA SAN RAFAEL | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 431.508 |
FUENTE AGRICOLA DE CAÑAS SOCIEDAD ANONIMA | 3101555091 | QUIROZ QUIROZ ALVARO | FUENTE AGRICOLA DE CAÑAS SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 9.784.030 |
FUENTES PANIAGUA ESTEBAN JESUS | 303150159 | NO APLICA | BAR FUENTES | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 328.598 |
GARCIA BARBERENA MARLON DUVILIO | 111780781 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 775.238 |
GEOVANNY AGUIRRE MASIS | 502830823 | NO APLICA | TINNY BABY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 210.600 |
GONZALEZ PALACIOS ODUVER | 501840275 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 8.106.449 |
GONZALEZ SAENZ JORGE ALBERTO | 302060542 | NO APLICA | TALLER Y MUEBLERIA GONZALEZ | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 807.498 |
GRUPO DE NEGOCIOS ZUMBADO Y CARVAJAL SA | 3101615874 | ZUMBADO CASTILLO ESTEBAN | GRUPO ZUCA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 329.275 |
ELABORADO: 08/02/2016
GUIDO GUIDO JULIO ANTONIO | 800510474 | NO APLICA | RUTA 526 | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 55.023.284 |
GUZMAN MENDEZ JORGE ENRIQUE | 900520769 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 76.772 |
HARD ROCK RESORT AND CASINO S.A. | 3101462060 | ENNIS POST JAMES | HOTEL MORGANS COVE RESORT | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 9.000 |
HERRERA LOPEZ KARINA | 503110379 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 379.613 |
HOJALATERIA EL BOSQUE J L SOCIEDAD ANONIMA | 3101386065 | MORA RODRIGUEZ ANA LUCRECIA | TALLER DE HOJALATERIA,HOJALATER IA EL BOSQUE J L S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 93.290 |
INVERSIONES OUPRIAME S.A. | 3101261670 | CHARLES BERGERON | CASINO PUNTARENAS BEACH | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 9.000 |
IVAN OSVALDO RODRIGUEZ ALFARO | 11115055931 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.700.377 |
JIMENEZ FLORES ELIAS | 302760602 | NO APLICA | FRUTAS Y VERDURAS SAN ISIDRO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.153.135 |
LA CHIQUITA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA | 3101054394 | GAVIRIA SANTACOLOMA ARTURO | LA CHIQUITA AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.132.990 |
LA CONDESA HOTEL SOCIEDAD ANONIMA | 3101088183 | MORERA CALVO RENATO, MORERA CALVO ROMAN | HOTEL Y VILLAS LA CONDESA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 70.769.609 |
LAKE NABUGABU MULTIMEDIA ENTERPRICES S.A. | 3101535917 | SAMUEL MELISSA | EL CASTILLO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.584.051 |
LARA MATAMOROS ROGER | 602420483 | NO APLICA | TRANSGUIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 419.421 |
LEAL BRICEÑO JOSE LUIS | 900490056 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 905.090 |
LEON RODRIGUEZ CARLOS JOSE | 502990580 | NO APLICA | USA2CELLSTORE | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.091.200 |
ELABORADO: 08/02/2016
LIANG JIANWEN | 115600067827 | NO APLICA | SUPER HAO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.930.126 |
LIANG YIHUAN | 115600124428 | NO APLICA | MINI SUPER YIHUAN | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.668.519 |
LUNA ACUÑA MIGUEL | 502850212 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 46.150 |
MATARRITA MATARRITA AARON | 501960639 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 186.300 |
MATARRRITA OBREGON MARCO ANTONIO | 503690424 | NO APLICA | DISTRIBUIDORA ALIMENTOS SAN ESQUIPULAS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 293.400 |
MEDINA GUEVARA MARIS ANTONIA | 501960425 | NO APLICA | BAR LOS ALMENDROS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 730.600 |
MEDRANO STERLING DANIE | 700450383 | NO APLICA | AQUI ME QUEDO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.308.972 |
MEGAPARTES Y MAQUINARIA AMP, COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 3101505594 | RAUL QUESADA RODRIGUEZ | MEGAPARTES Y MAQUINARIA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 20.966.702 |
MOLIMOR LMLK SA | 3101583911 | LUIS ANGEL MOLINA AGUILAR | PANADERIA PAN BOLLITO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.493.584 |
MOLINA MORERA DAVID GERARDO | 203420195 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 686.241 |
MORALES GRIJALBA NIXON | 502490180 | NO APLICA | SODA ASHLY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 208.250 |
MORALES PICADO JORGE | 502050278 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 454.259 |
MOSAENTERTAIMENT SOCIEDAD ANONIMA | 3101534726 | GONZALEZ ORTEGA ADRIAN | MOSAENTERTAIMENT SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 416.321 |
MOSCOSO MORA ROGER EDUARDO | 401390472 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 13.263.628 |
MUÑOZ SEGURA MARIA CAROLINA | 303590107 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 920.331 |
ELABORADO: 08/02/2016
MURILLO CARVAJAL ALEJANDRO | 109810919 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 204.261 |
MUROS ARTESANALES LA PAMPA SA | 3101479904 | ROJAS BRENES NELLY, BARBOZA CASTILLO JOSE ANTONIO | MUROS ARTESANALES LA PAMPA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 61.163 |
NORMAN PHILLIPS ERIKA | 701060783 | NO APLICA | EBSZIBA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 327.563 |
OPERACIONES VILAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | 3101299800 | MARIN QUIROS CARLOS VINICIO | OPERACIONES VILAFLOR SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.827.882 |
OROZCO SOLANO EDWIN | 302880968 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 6.351.791 |
PC VERGER INTERNACIONAL, S.A. | 3101316912 | ECCEHOMO GOMEZ DUARTE | PC VERGER INTERNACIONAL, S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 7.458.837 |
PICADO JIMENEZ HERMES AUGUST | 106530835 | NO APLICA | TORRE FUERTE | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 246.110 |
PROMOTORA INTERNACIONAL DE TURISMO PROINTUR SOCIEDAD ANONIMA | 3101183183 | TRANA ALVAREZ ANTONIO, BECKLES BONILLA JOHNNY ALBERTO | JOHNNYS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 315.900 |
QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL S. A. | 3101007569 | JULIO LOPEZ PRUDANT | QUIMICAS LAMINAK INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 948.655 |
RAM E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA | 3101590393 | HERRERA ALCAZAR EUGENIA | MATADERO PANDORA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.029.230 |
RAMIREZ ALPIZAR MARYCRUZ | 603440033 | NO APLICA | PRODUCTOS AVIS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 948.500 |
RAMIREZ CORDOBA ALEJANDRO | 701130672 | NO APLICA | JEOBAC YIREH | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 569.100 |
RAMIREZ RAMIREZ EDELBERTO | 501080277 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 67.450 |
ELABORADO: 08/02/2016
REDEZ E.N.J. S.A. | 3101664619 | CAMPOS MORA MARCO VINICIO | REDEZ E.N.J. S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 10.629.277 |
RODRIGUEZ MORA WALTER EDUARDO | 205030670 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 5.215 |
ROJAS VALERIO IGNACIO | 700890282 | NO APLICA | TRAS ROJAS ROJAS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 174.406 |
ROSALES LOPEZ MARICEL | 502320456 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 45.550 |
SERVICIO DE MENSAJERIA Y COBRANZA VELOZ SA | 3101396111 | MARVIN GRANADOS JIMENEZ | SERVICIO DE MENSAJERIA Y COBRANZA VELOZ SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 763.222 |
SOLANO CALVO EUGENIA PATRICIA | 109570871 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 2.944.595 |
SOLANO GOMEZ MANUEL JORGE | 301660958 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 176.300 |
SOLIS ESQUIVEL MARVIN GERARDO | 107530121 | NO APLICA | INSTELECS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.215.723 |
SOLIS VASQUEZ MARTHA ZULAY | 502720796 | NO APLICA | PULPERIA 4 ESQUINAS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 135.225 |
SOLIS VASQUEZ MARTHA ZULAY | 507200596 | NO APLICA | PULPERIA 4 ESQUINAS | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 45.075 |
TAMARA DE SAN RAMON SOCIEDAD ANONIMA | 3101135872 | ZOGHEIB KEHALE SAMI | TAMARA DE SAN RAMON SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 140.903 |
TAMARINDO VISTAS VILLAS SOCIEDAD ANONIMA | 3101146890 | BARR NORMAN ALBERT | TAMARINDO VISTAS VILLAS SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 37.785.844 |
TIENDA Y DISTRIBUIDORA DE ROPA IGUANA HEREDIANAN S A | 3101348127 | IPARRIAGUIRRE MARQUEZ ERIKA AMADA | IGUANA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 204.782 |
ELABORADO: 08/02/2016
TRACTORES LE UNO DE UPALA SOCIEDAD ANONIMA | 3101268613 | LUIS ANGEL ESQUIVEL QUIRO | TRACTORES LE UNO DE UPALA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.926.991 |
TRANSPORTES PERECEDEROS ESPINOZA JEQ S.A. | 3101293375 | ESPINOZA QUESADA JUAN | TRANSPORTES PERECEDEROS ESPINOZA JEQ S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 750 |
UGALDE ARGUEDAS JOSE RAMÓN | 900860331 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 162.550 |
VALVERDE MADRIZ ROSA ALBA | 303630150 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 8.670.235 |
VEMISA DE GUANACASTE SOCIEDAD ANONIMA | 3101236432 | VEGA ACEVEDO HAROL | CORPORACION FENIX DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.540.045 |
VILLARREAL SEGURA JOSE ANTONIO | 601770655 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.616.310 |
WATTSON RIVERA RODOLFO | 301580420 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 1.091.200 |
WU LIMING | 115600320936 | NO APLICA | BAR Y RESTAURANTE CARNAVAL DE HATILLO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 798.800 |
ZUÑIGA VARGAS KENDER | 401850177 | NO APLICA | NO APLICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 445.731 |
Nota: 1.El monto total de este cuadro corresponde a ¢ 348,9 millones Fuente: Administraciones Tributarias
348.892.373
ELABORADO: 08/02/2016
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
LISTA DE MOROSOS (CONTRIBUYENTES QUE SON REINCIDENTES) Fecha de corte: 31/01/2016
Nombre del contribuyente | Cédula | Representante Legal | Nombre Comercial | Impuesto o sanción | Monto |
3101603254 S.A. | 3101603254 | RANDALL MAC KOLAR BRENES | CASINO COSTA RICA | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 66.290.860 |
ALIMENTOS MONTES DE ORO S.A. | 3101043568 | JOSE FRANCISCO ELIZONDO SALAS | ALIMENTOS MONTES DE ORO S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 27.514.955 |
AVILA SANCHO LUIS EMILIO | 601071461 | NO APLICA | ASERRADERO EL BUEN PRECIO SIQUIRREÑO | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 4.713.277 |
BEBIDAS EXCLUSIVAS S.A. | 3101567690 | ESTEBAN GUTIERREZ CRUZ | BEBIDAS EXCLUSIVAS S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 17.734.890 |
CENTRAL DE SERVICIOS QUIMICOS, S.A. | 3101073192 | JUAN TUK DURAN | CENTRAL DE SERVICIOS QUIMICOS, S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 7.801.055 |
CORPORACION BIOLAND LATINOAMERICA, S.A. | 3101571379 | CHRISTIAN HAMPL GINEL | CORPORACION BIOLAND LATINOAMERICA, S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 28.431.769 |
PRODUCTOS LIO S.A. | 3101294763 | RODOLFO MORA GONZALEZ | PRODUCTOS LIO S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 29.967.413 |
RAMIREZ GONZALEZ SARAY ESTHER | 701480519 | NO APLICA | SERV. ADM. SARAY | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 3.839.619 |
VIVA CONCENTRADOS, S.A. | 3101456737 | FEDERICO VARGAS VIQUEZ | VIVA CONCENTRADOS, S.A. | IMPUESTO O SANCION TRIBUTARIA | 11.207.305 |
Nota: 1.El monto total de este cuadro corresponde a ¢ 197,5 millones Fuente: Administraciones Tributarias
197.501.143Lista