A partir de hoy Estebana Huertas, vecina de La Carpio, podrá llevar a sus dos hijos a un lugar seguro y agradable; y mientras los niños y las niñas juegan en las hamacas, ella podría hacer un poco de ejercicios en los equipos biomecánicos disponibles, o compartir un rato agradable con sus amistades en un ambiente distinto. Se trata de una iniciativa incluyente para el beneficio social: el parque recreativo Creando un mejor Futuro, que contempla áreas de juegos para niños y niñas, un anfiteatro, canchas multiuso y un sitio de ejercicio para las personas adultas. La obra fue entregada a la comunidad el día de hoy. El primer parque recreativo de esta comunidad, es el resultado de una alianza público-privada entre el gobierno, la comunidad y un conjunto de empresas que apoyaron con recursos económicos, materiales, tiempo profesional y mano de obra, para concluir la iniciativa que pretende beneficiar a más de 20.000 personas de La Carpio. La infraestructura fue desarrollada en un terreno de 750 metros cuadrados, los cuales, originalmente pertenecían a Acueductos y Alcantarillados. Mediante un capital cercano a los 185 mil dólares donados por la empresa FIFCO, se iniciaron las labores constructivas -también donadas- por parte de la compañía Van deer Lat y Jiménez. Para la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, lograr la construcción de este parque “es un paso enorme para solventar una deuda histórica con La Carpio. Es un proyecto transformador, un símbolo de esperanza para esta bella comunidad que se compromete, asume, avanza; y que podrán disfrutar con armonía de actividades recreativas. Además, este parque es prueba fehaciente de que entre instituciones públicas y privadas podemos trabajar y lograr enormes avances sociales que brindan esperanza al país”. Estas palabras fueron compartidas por Northellen Jiménez, presidenta del Consejo Comunal para el Desarrollo de la Carpio (ASOCODECA), que recibió la obra el día de hoy. Jiménez se mostró satisfecha y comentó que es “un sueño cumplido; La Carpio está llena de viviendas y locales y no existía un espacio para que los niños se divirtieran o realizaran actividades de esparcimiento, ahora este parque será el pulmón de la comunidad. Vemos con buenos ojos que el gobierno y las instituciones se unan en la creación de este tipo de zonas”. Para Gisela Sánchez, Directora de Relaciones Corporativas de FIFCO, este parque recreativo es un símbolo de las oportunidades que significan las alianzas público privadas en beneficio de la comunidad. “Nuestra forma de hacer negocios se fundamenta no sólo en crear valor económico para nuestros accionistas sino también valor social y ambiental para todos nuestros públicos de interés y esta iniciativa es parte de esa coherencia empresarial”, señaló Sánchez. Por su parte la alcaldesa Sandra García dijo que “el gobierno local capitalino, si bien ha realizado importantes proyectos para revitalizar el centro de San José, entiende que es prioritario, especialmente en zonas donde hay poblaciones vulnerables y en riesgo social, ejecutar obras que tengan, en el corto y el mediano plazo, un impacto positivo no sólo en el entorno urbano de barrios como La Carpio, sino también que sean un aliciente para promover el progreso social, económico y humano de las y los ciudadanos que lo habitan”. Un trabajo conjunto Sinergia es probablemente la palabra que mejor defina el proceso llevado a cabo para consolidar la creación del parque recreativo Creando un mejor Futuro. Una variedad de entidades gubernamentales y empresas privadas se abocaron a un proyecto conjunto con un resultado efectivo:Entidad o grupo | Aportes |
| AYA | Donación de un terreno de 750 m2 para el desarrollo del Parque |
| FIFCO | Donación de 185 mil dólares y trabajo voluntario de 55 colaboradores de la empresa que apoyaron el proceso constructivo |
| IMAS | Apoyo técnico para la ejecución del proyecto de impacto social |
| Universidad Latina | Donación del trabajo arquitectónico para el diseño del parque. |
| Viceministerio de Justicia y Paz | Apoyo mediante el proyecto Arte por la Paz |
| Van der Laat & Jimenez | Donación de labor constructiva |
| FSA | Donación de planos estructurales |
| Municipalidad de San José | Donación de planos mecánicos y eléctricos; así como apoyo durante el proceso de donación del terreno para el Parque Recreativo |
| ASOCODECA | Apoyo para la administración del Parque Recreativo. |
| CEMEX | Donación de concreto |
| CICADEX | Donación de equipo para la realización de ejercicios |
| Vecinos de La Carpio | Participación en la elaboración de murales decorativos para la ambientación del Parque Recreativo. |




