El MOPT/ CONAVI avanzan con las operaciones de limpieza de los principales corredores viales afectados por la tormenta tropical Nate. La operación de limpieza en la ruta nacional 32 se completó pero la vía se mantendrá cerrada por prevención durante la noche, ya que los terrenos presentan importante saturación y de intensificarse las lluvias no se descartan nuevos derrumbes.
A la zona Atlántica existe paso alterno por la ruta nacional 10, carretera vieja por Turrialba o por el sector de Sarapiquí.
En el caso de la ruta Interamericana Sur a la altura del Cerro de la Muerte (Pérez Zeledón) prosiguen las labores de limpieza de unos 15 derrumbes que mantienen cerrado el paso. También, por prevención, se mantiene cerrado el paso por la Interamericana Sur entre Buenos Aires y Paso Real
En el caso de la ruta 27 en el tramo Atenas- Orotina se mantendrá el cierre preventivamente hasta el día de mañana, según lo informado por el Consejo Nacional de Vialidad. De restablecerse el paso por esa única sección de la vía que se mantiene cerrada será en horas del día, para mayor seguridad de los usuarios.
El siguiente es el reporte de la situación en las rutas nacionales afectadas:
RUTAS CON PASO REGULADO
Ruta | Provincia | Ubicación | Afectación |
1 | Puntarenas | Macacona | Derrumbes varios puntos |
Puntarenas | Montes De Oro | Derrumbe | |
Puntarenas | Aranjuez | Derrumbe | |
Guanacaste | Lourdes | Hundimiento | |
Heredia | Derrumbe | ||
Alajuela | San Ramón | Derrumbes Sobre La Calzada | |
2 | Puntarenas | Golfito | Deslizamientos varios puntos |
3 | Alajuela | Atenas | Otro |
Alajuela | La Garita | Derrumbe | |
4 | Alajuela | Venado | Alcantarilla Obstruida |
107 | Alajuela | Poas | Derrumbe |
Alajuela | Poas | Derrumbe | |
118 | Alajuela | Grecia | Derrumbe |
141 | Alajuela | Florencia | Alcantarilla Dañada |
Alajuela | Laguna | Derrumbes varios puntos | |
145 | Guanacaste | Derrumbe | |
Guanacaste | Marsellesa | Derrumbe | |
Guanacaste | Cañas | Derrumbe | |
224 | Cartago | Aguacaliente | Deslizamiento |
228 | Cartago | Daño Carpeta Asfáltica | |
324 | San José | Deslizamiento | |
622 | Puntarenas | Caldera | Otro |
625 | Puntarenas | Boruca | Socavación |
Puntarenas | Pilas | Derrumbes | |
Puntarenas | Boruca | Puente Socavado | |
Puntarenas | Pilas | Socavación | |
702 | Alajuela | Los Ángeles | Otro |
Alajuela | Los Ángeles | Derrumbe | |
703 | Alajuela | San Juan | Derrumbe |
713 | Alajuela | Rincón de Mora | Derrumbes |
733 | Alajuela | Santa Fe | Lavado de Superficie Ruedo |
742 | Puntarenas | San Jerónimo | Derrumbe |
Rutas con paso cerrado
Ruta | Provincia | Ubicación | Afectación |
1 | Alajuela | Río Grande- Cañal Blanco | Derrumbe en km 55 |
2 | Cartago/ San José | Entre Cartago y PZ | 15 derrumbes en distintos puntos |
2 | Puntarenas | Paso Real – Palmar Norte | Derrumbes |
3 | Alajuela | Desmonte | Derrumbes |
4 | Guanacaste | La Cruz- Santa Cecilia | Lavado de relleno de aproximación puente sobre río Sapoa |
4 | Guanacaste | Relleno de aproximación a puente socavado | |
21 | Guanacaste | Santa Cruz- Nambí- Nicoya | Derrumbe |
27 | Alajuela | Orotina/ Atenas | Derrumbe |
32 | San José- Limón | Zona Montañosa | Se completó limpieza en zona montañosa, se mantiene cierre preventivo en la noche |
34 | Puntarenas | Tarcoles | Puente Socavado (río Las Palmas) y desbordamiento de río Tárcoles |
107 | Alajuela | Poás | Derrumbe |
118 | Alajuela | Pirro | Derrumbe |
126 | Alajuela | Otro | |
145 | Guanacaste | Quebrada Grande | Derrumbes |
Guanacaste | Quebrada Grande | Hundimiento | |
209 | San José | Ram Luna- Ojo de Agua | Derrumbes |
218 | San José | Coronado- Rancho Redondo | Derrumbe |
228 | Cartago | Copalchí- Corralillo | Fallo de alcantarilla |
237 | Puntarenas | Puente sobre Grande de Térraba | Lavado del relleno de aproximación |
243 | San José | Pérez Zeledón- Dominical | Derrumbes, puente colapsado sector de Las Palmas |
321 | San José | General Viejo- Villa Ligia | Puente Colapsado |
707 | San José | Turrubares | Hundimiento |
713 | Alajuela | Rincón De Mora | Derrumbe |
723 | Heredia | Chimalate- Poás | Derrumbe |
739 | Alajuela | Florencia | Puente Colapsado |
914 | Guanacaste | 10 | Derrumbe |
935 | Guanacaste | 10 | Alcantarilla Dañada |
AEROPUERTOS
Terminal | Estado |
Juan Santamaría (Alajuela) | Abierto (vuelos a discreción de las aerolíneas) |
Daniel Oduber (Liberia) | |
Golfito | Abierto (bajo monitoreo) |
Drake | |
Quepos | |
Tobías Bolaños (Pavas) | Cerrado |
Puerto Jiménez | |
Palmar Sur | |
Tamarindo | |
Nosara | |
Coto 47 |
TREN
Los servicios de tren en el GAM fueron suspendidos por INCOFER.
PUERTOS
Se mantienen habilitados los puertos en Golfito, Puntarenas (muelle de cruceros), Caldera y Punta Morales. Se comunicó además por parte del MOPT a las capitanías de puerto, la suspensión de la navegación a embarcaciones menores a los 7 metros, lo que se mantendrá hasta las 6 horas del próximo domingo.
FERRY
El servicio de ferry Playa Naranjo-Puntarenas suspenderá operaciones a las 7 p.m. de Puntarenas a Playa Naranjo así como también el servicio que se brinda a las 830 p.m. de Playa Naranjo hacia Puntarenas. Ello con el objeto de que troncos que flotan en el mar y no son visibles en horas de la noche puedan dañar las propelas de la embarcación.
]]>