| Cantidad de familias seleccionadas en Guanacaste para el plan piloto. | |
| LIBERIA | 282 |
| NICOYA | 851 |
| SANTA CRUZ | 618 |
| BAGACES | 131 |
| CARRILLO | 352 |
| CAÑAS | 122 |
| LA CRUZ | 229 |
| HOJANCHA | 121 |
| TOTAL | 2,706 |
| Fuente: IMAS | |
| Cantidad de familias seleccionadas en Guanacaste para el plan piloto. | |
| LIBERIA | 282 |
| NICOYA | 851 |
| SANTA CRUZ | 618 |
| BAGACES | 131 |
| CARRILLO | 352 |
| CAÑAS | 122 |
| LA CRUZ | 229 |
| HOJANCHA | 121 |
| TOTAL | 2,706 |
| Fuente: IMAS | |

